Jasa Hitung Struktur Indonesia – Besi hollow merupakan salah satu material yang sering dipilih untuk keperluan konstruksi rumah dan pembuatan furnitur. Sebelum membeli, sebaiknya kamu cari tahu harga besi hollow di sini, yuk!
Ada banyak macam jenis besi hollow yang tersedia di pasaran, terbagi berdasarkan ukuran dan coating yang digunakan.
Dua jenis besi hollow yang paling umum ditemukan di pasaran adalah yang menggunakan lapisan galvanis dan galvalum.
Lapisan galvanis terdiri dari 98 persen zinc dan 2 persen aluminium. Sedangkan lapisan galvalum terdiri dari 45 persen zinc dan 55 persen aluminium.
Dirangkum dari berbagai sumber, berikut ini kisaran harga besi hollow berbagai jenis!
Daftar Harga Besi Hollow Terbaru
Harga besi hollow di pasaran dibedakan berdasarkan ukuran dan jenis. Semakin besar ukurannya, semakin mahal juga harganya.
Untuk jenisnya, besi hollow dibagi ke dalam tiga jenis, yakni besi hollow galvalum, besi hollow galvanis, dan besi hollow gypsum.
Harga besi hollow biasa berada di kisaran Rp70-570 ribu, harga besi hollow plafon berada di kisaran Rp10-20 ribu, harga besi hollow galvanis berada di kisaran Rp40-180 ribu, dan harga besi hollow gypsum berada di kisaran Rp10-25 ribu.
Lebih lengkapnya, berikut ini kisaran daftar harga besi hollow berdasarkan jenis dan ukurannya!
1. Harga Besi Hollow
Ukuran | Panjang | Harga |
20 x 20 x 1,5 mm | 6 m | Rp71.000 |
30 x 15 x 1,5 mm | 6 m | Rp81.000 |
30 x 30 x 1,5 mm | 6 m | Rp112.000 |
30 x 30 x 1,7 mm | 6 m | Rp144.000 |
40 x 20 x 1,5 mm | 6 m | Rp112.000 |
40 x 20 x 1,7 mm | 6 m | Rp144.000 |
40 x 40 x 1,7 mm | 6 m | Rp198.000 |
40 x 40 x 2,7 mm | 6 m | Rp284.000 |
50 x 50 x 1,7 mm | 6 m | Rp252.000 |
50 x 50 x 2,7 mm | 6 m | Rp364.000 |
60 x 30 x 1,5 mm | 6 m | Rp172.000 |
60 x 30 x 1,7 mm | 6 m | Rp225.000 |
60 x 40 x1,7 mm | 6 m | Rp252.000 |
75 x 75 x 2,7 mm | 6 m | Rp566.000 |
50 x 100 x 1,8 mm | 6 m | Rp292.000 |
20 x 40 x 0,3 mm (plafon) | 4 m | Rp13.000 |
16 x 32 x 0,3 mm (plafon) | 4 m | Rp15.500 |
17 x 35 x 0,25 mm (plafon) | 4 m | Rp18.500 |
32 x 32 x 0,25 mm (plafon) | 4 m | Rp19.500 |
35 x 35 x 0,3 mm (plafon) | 4 m | Rp23.500 |
2. Harga Besi Hollow Hitam
Ukuran | Tipe | Berat | Harga |
15 x 30 x 0,9 mm x 6 m | STD | 3,72 kg | Rp58.900 |
15 x 30 x 1,0 mm x 6 m | STD | 4,09 kg | Rp65.400 |
15 x 30 x 1,2 mm x 6 m | STD | 4,91 kg | Rp78.700 |
15 x 30 x 1,4 mm x 6 m | STD | 5,72 kg | Rp88.300 |
15 x 30 x 1,6 mm x 6 m | STD | 6,46 kg | Rp96.900 |
15 x 30 x 1,8 mm x 6 m | STD | 7,27 kg | Rp109.200 |
15 x 30 x 2,0 mm x 6 m | STD | 7,98 kg | Rp118.100 |
15 x 30 x 2,3 mm x 6 m | STD | 9,07 kg | Rp130.200 |
15 x 35 x 0,9 mm x 6 m | STD | 4,11 kg | Rp65.400 |
15 x 35 x 1,0 mm x 6 m | STD | 4,57 kg | Rp73.100 |
15 x 35 x 1,2 mm x 6 m | STD | 5,48 kg | Rp87.500 |
15 x 35 x 1,4 mm x 6 m | STD | 6,26 kg | Rp99.400 |
15 x 35 x 1,6 mm x 6 m | STD | 7,08 kg | Rp108.600 |
15 x 35 x 1,8 mm x 6 m | STD | 7,96 kg | Rp122.300 |
15 x 35 x 2,0 mm x 6 m | STD | 8,84 kg | Rp132.400 |
15 x 35 x 2,3 mm x 6 m | STD | 10,17 kg | Rp146.100 |
20 x 20 x 0,9 mm x 6 m | STD | 3,2 kg | Rp51.000 |
20 x 20 x 1,0 mm x 6 m | STD | 3,56 kg | Rp56.600 |
20 x 20 x 1,2 mm x 6 m | STD | 4,27 kg | Rp68.000 |
20 x 20 x 1,4 mm x 6 m | STD | 4,85 kg | Rp76.300 |
20 x 20 x 1,6 mm x 6 m | STD | 5,54 kg | Rp83.500 |
20 x 20 x 1,8 mm x 6 m | STD | 6,23 kg | Rp94.000 |
20 x 20 x 2,0 mm x 6 m | STD | 6,92 kg | Rp101.700 |
20 x 20 x 2,3 mm x 6 m | STD | 7,96 kg | Rp111.700 |
20 x 40 x 0,9 mm x 6 m | STD | 4,89 kg | Rp80.100 |
20 x 40 x 1,0 mm x 6 m | STD | 5,43 kg | Rp89.100 |
20 x 40 x 1,2 mm x 6 m | STD | 6,52 kg | Rp107.300 |
20 x 40 x 1,4 mm x 6 m | STD | 7,54 kg | Rp121.500 |
20 x 40 x 1,6 mm x 6 m | STD | 8,61 kg | Rp133.600 |
20 x 40 x 1,8 mm x 6 m | STD | 9,6 kg | Rp150.600 |
20 x 40 x 2,0 mm x 6 m | STD | 10,58 kg | Rp164.200 |
20 x 40 x 2,3 mm x 6 m | STD | 12,16 kg | Rp180.600 |
20 x 40 x 2,8 mm x 6 m | STD | 14,67 kg | Rp219.400 |
20 x 40 x 3,0 mm x 6 m | STD | 15,71 kg | Rp237.800 |
20 x 40 x 3,2 mm x 6 m | STD | 16,76 kg | Rp253.100 |
25 x 25 x 0,9 mm x 6 m | STD | 4,11 kg | Rp65.400 |
25 x 25 x 1,0 mm x 6 m | STD | 4,57 kg | Rp73.100 |
25 x 25 x 1,2 mm x 6 m | STD | 5,48 kg | Rp87.500 |
25 x 25 x 1,4 mm x 6 m | STD | 6,26 kg | Rp98.900 |
25 x 25 x 1,6 mm x 6 m | STD | 7,08 kg | Rp108.600 |
25 x 25 x 1,8 mm x 6 m | STD | 7,96 kg | Rp122.300 |
25 x 25 x 2,0 mm x 6 m | STD | 8,84 kg | Rp132.400 |
25 x 25 x 2,3 mm x 6 m | STD | 10,17 kg | Rp146.100 |
25 x 50 x 0,9 mm x 6 m | STD | 6,32 kg | Rp101.500 |
25 x 50 x 1,0 mm x 6 m | STD | 7,02 kg | Rp113.100 |
25 x 50 x 1,2 mm x 6 m | STD | 8,36 kg | Rp136.400 |
25 x 50 x 1,4 mm x 6 m | STD | 9,76 kg | Rp154.500 |
25 x 50 x 1,6 mm x 6 m | STD | 11,07 kg | Rp170.100 |
25 x 50 x 1,8 mm x 6 m | STD | 12,37 kg | Rp192.100 |
25 x 50 x 2,0 mm x 6 m | STD | 13,75 kg | Rp207.500 |
25 x 50 x 2,3 mm x 6 m | STD | 15,7 kg | Rp231.000 |
30 x 30 x 0,9 mm x 6 m | STD | 4,89 kg | Rp80.100 |
30 x 30 x 1,0 mm x 6 m | STD | 5,43 kg | Rp89.100 |
30 x 30 x 1,2 mm x 6 m | STD | 6,52 kg | Rp107.300 |
30 x 30 x 1,4 mm x 6 m | STD | 7,54 kg | Rp121.500 |
30 x 30 x 1,6 mm x 6 m | STD | 8,61 kg | Rp133.600 |
30 x 30 x 1,8 mm x 6 m | STD | 9,6 kg | Rp150.600 |
30 x 30 x 2,0 mm x 6 m | STD | 10,96 kg | Rp162.400 |
30 x 30 x 2,3 mm x 6 m | STD | 12,16 kg | Rp180.600 |
30 x 30 x 2,8 mm x 6 m | STD | 14,67 kg | Rp219.400 |
30 x 30 x 3,0 mm x 6 m | STD | 15,71 kg | Rp237.800 |
30 x 30 x 3,2 mm x 6 m | STD | 16,76 kg | Rp253.100 |
30 x 60 x 0,9 mm x 6 m | STD | 7,61 kg | Rp122.800 |
30 x 60 x 1,0 mm x 6 m | STD | 8,46 kg | Rp137.100 |
30 x 60 x 1,2 mm x 6 m | S | 10,09 kg | Rp175.000 |
30 x 60 x 1,2 mm x 6 m | STD | 10,09 kg | Rp165.400 |
30 x 60 x 1,6 mm x 6 m | S | 13,38 kg | Rp212.800 |
30 x 60 x 1,6 mm x 6 m | STD | 13,38 kg | Rp205.900 |
30 x 60 x 1,8 mm x 6 m | STD | 15,05 kg | Rp232.800 |
30 x 60 x 2,0 mm x 6 m | STD | 16,63 kg | Rp252.700 |
30 x 60 x 2,3 mm x 6 m | STD | 19,12 kg | Rp280.400 |
30 x 60 x 2,8 mm x 6 m | STD | 23,14 kg | Rp342.600 |
30 x 60 x 3,0 mm x 6 m | STD | 24,79 kg | Rp373.600 |
30 x 60 x 3,2 mm x 6 m | STD | 26,45 kg | Rp397.000 |
35 x 35 x 0,9 mm x 6 m | STD | 5,71 kg | Rp91.900 |
35 x 35 x 1,0 mm x 6 m | STD | 6,35 kg | Rp102.700 |
35 x 35 x 1,2 mm x 6 m | S | 7,56 kg | Rp131.100 |
35 x 35 x 1,2 mm x 6 m | STD | 7,56 kg | Rp123.300 |
35 x 35 x 1,4 mm x 6 m | STD | 8,75 kg | Rp140.700 |
35 x 35 x 1,6 mm x 6 m | STD | 10 kg | Rp153.500 |
35 x 35 x 1,8 mm x 6 m | STD | 11,25 kg | Rp174.100 |
35 x 35 x 2,0 mm x 6 m | STD | 12,5 kg | Rp189.600 |
35 x 35 x 2,3 mm x 6 m | STD | 14,37 kg | Rp211.600 |
35 x 35 x 2,8 mm x 6 m | STD | 17,36 kg | Rp258.700 |
35 x 35 x 3,0 mm x 6 m | STD | 18,6 kg | Rp283.100 |
35 x 35 x 3,2 mm x 6 m | STD | 19,84 kg | Rp302.600 |
40 x 40 x 0,9 mm x 6 m | STD | 6,75 kg | Rp108.400 |
40 x 40 x 1,0 mm x 6 m | STD | 7,45 kg | Rp120.600 |
40 x 40 x 1,2 mm x 6 m | STD | 8,94 kg | Rp145.600 |
40 x 40 x 1,4 mm x 6 m | STD | 10,36 kg | Rp164.500 |
40 x 40 x 1,6 mm x 6 m | STD | 11,84 kg | Rp181.600 |
40 x 40 x 1,8 mm x 6 m | STD | 13,24 kg | Rp204.400 |
40 x 40 x 2,0 mm x 6 m | STD | 14,61 kg | Rp224.300 |
40 x 40 x 2,3 mm x 6 m | STD | 16,8 kg | Rp246.900 |
40 x 40 x 2,8 mm x 6 m | STD | 20,18 kg | Rp300.200 |
40 x 40 x 3,0 mm x 6 m | STD | 21,62 kg | Rp327.300 |
40 x 40 x 3,2 mm x 6 m | STD | 22,91 kg | Rp348.600 |
40 x 60 x 0,9 mm x 6 m | STD | 8,44 kg | Rp137.900 |
40 x 60 x 1,0 mm x 6 m | STD | 9,37 kg | Rp153.700 |
40 x 60 x 1,2 mm x 6 m | STD | 11,19 kg | Rp187.500 |
40 x 60 x 1,4 mm x 6 m | STD | 12,99 kg | Rp209.800 |
40 x 60 x 1,6 mm x 6 m | STD | 14,84 kg | Rp230.900 |
40 x 60 x 1,8 mm x 6 m | STD | 16,61 kg | Rp261.000 |
40 x 60 x 2,0 mm x 6 m | STD | 18,36 kg | Rp283.500 |
40 x 60 x 2,3 mm x 6 m | STD | 21,11 kg | Rp314.800 |
40 x 60 x 2,8 mm x 6 m | STD | 25,43 kg | Rp384.800 |
40 x 60 x 3,0 mm x 6 m | STD | 27,1 kg | Rp419.000 |
40 x 60 x 3,2 mm x 6 m | STD | 28,91 kg | Rp446.600 |
40 x 80 x 1,2 mm x 6 m | STD | 13,58 kg | Rp224.600 |
40 x 80 x 1,4 mm x 6 m | STD | 15,84 kg | Rp255.000 |
40 x 80 x 1,6 mm x 6 m | STD | 18,11 kg | Rp281.000 |
40 x 80 x 1,8 mm x 6 m | STD | 20,37 kg | Rp317.600 |
40 x 80 x 2,0 mm x 6 m | STD | 22,63 kg | Rp344.400 |
40 x 80 x 2,3 mm x 6 m | STD | 26,03 kg | Rp387.900 |
40 x 80 x 2,8 mm x 6 m | STD | 31,68 kg | Rp469.800 |
40 x 80 x 3,0 mm x 6 m | STD | 33,95 kg | Rp511.800 |
40 x 80 x 3,2 mm x 6 m | STD | 36,21 kg | Rp545.900 |
45 x 75 x 1,2 mm x 6 m | STD | 13,58 kg | Rp224.600 |
45 x 75 x 1,4 mm x 6 m | STD | 15,84 kg | Rp255.000 |
45 x 75 x 1,6 mm x 6 m | STD | 18,11 kg | Rp290.300 |
45 x 75 x 1,8 mm x 6 m | STD | 20,37 kg | Rp317.600 |
45 x 75 x 2,0 mm x 6 m | STD | 22,63 kg | Rp344.400 |
45 x 75 x 2,3 mm x 6 m | STD | 26,03 kg | Rp383.700 |
45 x 75 x 2,8 mm x 6 m | STD | 31,68 kg | Rp469.800 |
45 x 75 x 3,0 mm x 6 m | STD | 33,95 kg | Rp511.800 |
45 x 75 x 3,2 mm x 6 m | STD | 36,21 kg | Rp545.900 |
50 x 50 x 1,0 mm x 6 m | STD | 9,37 kg | Rp153.700 |
50 x 50 x 1,2 mm x 6 m | STD | 11,19 kg | Rp185.400 |
50 x 50 x 1,4 mm x 6 m | STD | 12,99 kg | Rp209.800 |
50 x 50 x 1,6 mm x 6 m | STD | 14,84 kg | Rp230.900 |
50 x 50 x 1,8 mm x 6 m | STD | 16,61 kg | Rp261.000 |
50 x 50 x 2,0 mm x 6 m | STD | 18,36 kg | Rp283.500 |
50 x 50 x 2,3 mm x 6 m | STD | 21,11 kg | Rp314.800 |
50 x 50 x 2,8 mm x 6 m | STD | 25,43 kg | Rp384.800 |
50 x 50 x 3,0 mm x 6 m | STD | 27,1 kg | Rp419.000 |
50 x 50 x 3,2 mm x 6 m | STD | 28,91 kg | Rp446.600 |
50 x 100 x 1,2 mm x 6 m | STD | 16,95 kg | Rp284.300 |
50 x 100 x 1,4 mm x 6 m | STD | 19,75 kg | Rp322.200 |
50 x 100 x 1,6 mm x 6 m | STD | 22,53 kg | Rp355.800 |
50 x 100 x 1,8 mm x 6 m | STD | 25,26 kg | Rp401.800 |
50 x 100 x 2,0 mm x 6 m | STD | 28,01 kg | Rp436.800 |
50 x 100 x 2,3 mm x 6 m | STD | 32,1 kg | Rp486.900 |
50 x 100 x 2,8 mm x 6 m | STD | 38,88 kg | Rp595.900 |
50 x 100 x 3,0 mm x 6 m | STD | 41,59 kg | Rp651.000 |
50 x 100 x 3,2 mm x 6 m | STD | 44,28 kg | Rp694.700 |
60 x 60 x 1,2 mm x 6 m | STD | 13,58 kg | Rp224.600 |
60 x 60 x 1,4 mm x 6 m | STD | 15,84 kg | Rp255.000 |
60 x 60 x 1,6 mm x 6 m | STD | 18,11 kg | Rp281.000 |
60 x 60 x 1,8 mm x 6 m | STD | 20,37 kg | Rp317.600 |
60 x 60 x 2,0 mm x 6 m | STD | 22,63 kg | Rp344.400 |
60 x 60 x 2,3 mm x 6 m | STD | 26,03 kg | Rp383.700 |
60 x 60 x 2,8 mm x 6 m | STD | 31,68 kg | Rp469.700 |
60 x 60 x 3,0 mm x 6 m | STD | 33,95 kg | Rp511.800 |
60 x 60 x 3,2 mm x 6 m | STD | 36,21 kg | Rp545.900 |
75 x 75 x 1,2 mm x 6 m | STD | 16,95 kg | Rp284.300 |
75 x 75 x 1,4 mm x 6 m | STD | 19,75 kg | Rp322.200 |
75 x 75 x 1,6 mm x 6 m | STD | 22,53 kg | Rp355.800 |
75 x 75 x 1,8 mm x 6 m | STD | 25,26 kg | Rp401.800 |
75 x 75 x 2,0 mm x 6 m | STD | 28,01 kg | Rp436.800 |
75 x 75 x 2,3 mm x 6 m | STD | 32,1 kg | Rp486.900 |
75 x 75 x 2,8 mm x 6 m | STD | 38,88 kg | Rp595.900 |
75 x 75 x 3,0 mm x 6 m | STD | 41,59 kg | Rp651.000 |
75 x 75 x 3,2 mm x 6 m | STD | 44,28 kg | Rp694.700 |
100 x 100 x 2,8 mm x 6 m | STD | 52,75 kg | Rp950.000 |
100 x 100 x 4,5 mm x 6 m | S | 84,78 kg | Rp1.527.000 |
100 x 150 x 4,5 mm x 6 m | S | 105,98 kg | Rp4.558.000 |
100 x 150 x 5,8 mm x 6 m | STD | 136,59 kg | Rp5.874.000 |
100 x 175 x 4,5 mm x 6 m | S | 116,57 kg | Rp5.013.000 |
100 x 200 x 3 mm x 6 m | S | 84,78 kg | Rp3.646.000 |
100 x 250 x 6 mm x 6 m | S | 197,82 kg | Rp8.507.000 |
125 x 125 x 3 mm x 6 m | S | 70,65 kg | Rp3.038.000 |
125 x 125 x 4,5 mm x 6 m | S | 105,98 kg | Rp4.558.000 |
125 x 175 x 3 mm x 6 m | S | 84,78 kg | Rp3.646.000 |
150 x 150 x 3 mm x 6 m | S | 84,78 kg | Rp3.646.000 |
150 x 250 x 8 mm x 6 m | S | 301,44 kg | Rp12.962.000 |
200 x 200 x 4,5 mm x 6 m | S | 169,56 kg | Rp7.292.000 |
200 x 300 x 5,8 mm x 6 m | STD | 273,18 kg | Rp12.294.000 |
300 x 300 x 5,8 mm x 6 m | STD | 327,82 kg | Rp14.752.000 |
3. Harga Besi Hollow Galvanis
Ukuran | Panjang | Harga |
3 x 3 mm | 6 m | Rp110.000 |
2 x 4 mm | 6 m | Rp110.000 |
3 x 6 mm | 6 m | Rp170.000 |
4 x 4 mm | 6 m | Rp150.000 |
5 x 5 mm | 6 m | Rp180.000 |
4. Harga Besi Hollow Gypsum
Ukuran | Panjang | Harga |
2 x 4 x 0.30 cm | 4 m | Rp13.000 |
2 x 4 x 0.30 cm | 4 m | Rp17.000 |
2 x 4 x 0.35 cm | 4 m | Rp19.000 |
2 x 4 x 0.35 cm | 4 m | Rp24.000 |
Ukuran Besi Hollow dan Fungsinya
1. Furnitur Industrial
Besi hollow memiliki fungsi yang sangat beragam, salah satunya digunakan sebagai material untuk membuat furnitur berkonsep industrial.
Untuk keperluan ini, ukuran besi hollow yang umum digunakan adalah 36 x 36 mm.
2. Railing Pagar
Kegunaan besi hollow yang paling umum adalah sebagai material untuk membuat pagar atau railing pagar.
Untuk railing pagar, biasanya menggunakan besi hollow ukuran 40 x 40 mm hingga 50 x 100 dengan ketebalan 1,6 mm pada bagian penampang dan jari-jarinya menggunakan ukuran 20 x 40 mm dengan ketebalan 1,2 mm.
3. Railing Tangga
Selain digunakan sebagai railing pagar, besi hollow galvanis juga kerap digunakan untuk membuat railing tangga.
Ukuran besi hollow yang umum digunakan untuk railing tangga adalah 30 x 60 mm dengan ketebalan 1,6 mm untuk bagian pegangan dan tiang, sedangkan jari-jarinya menggunakan ukuran 20 x 40 mm dengan ketebalan 1,2 mm.
4. Rangka Plafon
Selain ketiga penggunaan di atas, besi hollow juga kerap digunakan untuk membuat kerangka plafon.
Ukuran yang digunakan untuk membuat rangka plafon adalah 40 x 40 mm.
Kelebihan dan Kekurangan Besi Hollow
Kelebihan
- Material kuat
- Pemasangan praktis
- Perawatan mudah
- Tahan api
Kekurangan
- Harga sedikit lebih mahal
- Tidak bisa menahan beban berat
- Lapisan galvalum tidak tahan semen
- Ukurannya tidak terlalu panjang